Tmax Schuhe Herren Damen Stahlkappen Leicht Hoch Arbeitsstiefel Schwarz
69.49€
Größentabelle
| FUSSLÄNGE (mm) | EUR |
|---|---|
| 225 | 35 |
| 230 | 36 |
| 235 | 37 |
| 240 | 38 |
| 245 | 39 |
| 250 | 40 |
| 255 | 41 |
| 260 | 42 |
| 265 | 43 |
| 270 | 44 |
| 275 | 45 |
| 280 | 46 |
| 285 | 47 |
| 290 | 48 |
| 295 | 49 |
| 300 | 50 |
* Stellen Sie sich mit der Ferse an eine Wand und legen Sie ein Maßband unter Ihre Füße. Lesen Sie die gemessene Fußlänge vor Ihrem längsten Zeh ab.
* Wenn Sie zwischen zwei Größen liegen, wählen Sie die nächstgrößere, da die Füße unter Belastung minimal größer werden.

























